<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Panografias, que son y como se hacen.</title>
	<atom:link href="http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:14:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Panografías: Impresionantes imágenes que necesitan práctica&#8230; &#171; aaronSramos</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-483</link>
		<dc:creator>Panografías: Impresionantes imágenes que necesitan práctica&#8230; &#171; aaronSramos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-483</guid>
		<description>[...] primero hay que informarse, pero que se le va a hacer jejejeje) y seguido este tutorial de hansbrinker.net, que está muy bien, pero que a mi gusto falta algo por nombrar&#8230; y es que no uses un una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primero hay que informarse, pero que se le va a hacer jejejeje) y seguido este tutorial de hansbrinker.net, que está muy bien, pero que a mi gusto falta algo por nombrar&#8230; y es que no uses un una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SC08: El resumen</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-426</link>
		<dc:creator>SC08: El resumen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 12:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-426</guid>
		<description>[...] Para cerrar la Semana Cultural, nuestro invitado Hansbrinker nos dio un estupendo taller de panografías en el que nos enseñó qué son las panografías, un poco de historia y algunos métodos para realizarlas nosotros mismos. Podéis consultar el vídeo, la presentación o el tutorial anterior a la SC08. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para cerrar la Semana Cultural, nuestro invitado Hansbrinker nos dio un estupendo taller de panografías en el que nos enseñó qué son las panografías, un poco de historia y algunos métodos para realizarlas nosotros mismos. Podéis consultar el vídeo, la presentación o el tutorial anterior a la SC08. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Panografias, charla en Sevilla.</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-412</link>
		<dc:creator>hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Panografias, charla en Sevilla.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-412</guid>
		<description>[...] de el tutorial sobre panografías que escribí hace ya ni se sabe para este blog, esta vez os presento el vídeo de la charla sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de el tutorial sobre panografías que escribí hace ya ni se sabe para este blog, esta vez os presento el vídeo de la charla sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SC08: Espacio Protegido</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-400</link>
		<dc:creator>SC08: Espacio Protegido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 10:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-400</guid>
		<description>[...] de Panografías: hemos invitado a Hansbrinker para que nos de una clase práctica sobre cómo hacer panografías. [Sab 16 a las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Panografías: hemos invitado a Hansbrinker para que nos de una clase práctica sobre cómo hacer panografías. [Sab 16 a las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; a Sevilla! (Espacio Protegido: Semana Cultural ETSA Sevilla)</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-394</link>
		<dc:creator>hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; a Sevilla! (Espacio Protegido: Semana Cultural ETSA Sevilla)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 03:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-394</guid>
		<description>[...] por Félix Arranz, y acompañado por Carlos Cámara y Alvaro Carnicero asi como en un taller sobre panografías, que impartiré con mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Félix Arranz, y acompañado por Carlos Cámara y Alvaro Carnicero asi como en un taller sobre panografías, que impartiré con mucho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maría</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-306</link>
		<dc:creator>maría</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-306</guid>
		<description>impreso!

a ver si hago uso de ello!

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impreso!</p>
<p>a ver si hago uso de ello!</p>
<p>;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Adiós a45</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-110</link>
		<dc:creator>hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Adiós a45</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 01:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-110</guid>
		<description>[...] interesantes cosas, los mejores post estaban ya borrados de a45 y reposteados en este blog (tras revisión y mejora) y el pobre a45 se había quedado ahí, solo y abandonado sin un final digno. Ahora ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesantes cosas, los mejores post estaban ya borrados de a45 y reposteados en este blog (tras revisión y mejora) y el pobre a45 se había quedado ahí, solo y abandonado sin un final digno. Ahora ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: y fin. (esto no es un adios, es solo un &#8220;vete a leerme a otro lado&#8221;) &#124; a 45</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-109</link>
		<dc:creator>y fin. (esto no es un adios, es solo un &#8220;vete a leerme a otro lado&#8221;) &#124; a 45</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-109</guid>
		<description>[...] artículos, los estoy mejorando y pasando a mi blog personal (hansbrinker.net). Por ejemplo los de panografias y panoramicas polares ya han sido pasados, y alguno como el de stop-motion esta en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artículos, los estoy mejorando y pasando a mi blog personal (hansbrinker.net). Por ejemplo los de panografias y panoramicas polares ya han sido pasados, y alguno como el de stop-motion esta en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Edificio Gas Natural, Barcelona</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-85</link>
		<dc:creator>hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Edificio Gas Natural, Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 23:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-85</guid>
		<description>[...] es el edificio de Gas Natural, de EMBT. Una panografia de paso, sin mucho tiempo para sacarla porque mis compañeras de viaje tenían cierta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el edificio de Gas Natural, de EMBT. Una panografia de paso, sin mucho tiempo para sacarla porque mis compañeras de viaje tenían cierta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.proyectame.net</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-63</link>
		<dc:creator>www.proyectame.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 13:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-63</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Panografias, que son y como se hacen....&lt;/strong&gt;

&#34;La panografía (palabro no-oficial) es una forma exagerada de fotografías panorámicas que tratan de representar fotográficamente el entorno tal y como se ve a ojo desnudo, cuando no se mira a través del visor de la cámara.&#34; Si esta defi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Panografias, que son y como se hacen&#8230;.</strong></p>
<p>&quot;La panografía (palabro no-oficial) es una forma exagerada de fotografías panorámicas que tratan de representar fotográficamente el entorno tal y como se ve a ojo desnudo, cuando no se mira a través del visor de la cámara.&quot; Si esta defi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
