<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Panografias, que son y como se hacen.</title>
	<atom:link href="http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:00:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Panograf</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Panograf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-632</guid>
		<description>[...] es:      Echa un ojo a esto  &gt;&gt;&gt;&gt; AQUI &lt;&lt;&lt;     __________________ 450D + Grip + 18-55 IS + CANON 50mm 1.8 ll + Pentacon 135mm 2.8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es:      Echa un ojo a esto  &gt;&gt;&gt;&gt; AQUI &lt;&lt;&lt;     __________________ 450D + Grip + 18-55 IS + CANON 50mm 1.8 ll + Pentacon 135mm 2.8 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pergunta: Quanto custa a compra de um barco cruzeiro que leva 100 a 200 pessoas? &#124; PERGUNTAS E RESPOSTAS</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Pergunta: Quanto custa a compra de um barco cruzeiro que leva 100 a 200 pessoas? &#124; PERGUNTAS E RESPOSTAS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-631</guid>
		<description>[...] Adicione uma resposta também!    Barco Euskalduna  Image by hansbrinker El primer barco (lo que queda de el) que se flotó en los astilleros de Euskalduna en Bilbao, al fondo se ve el auditorio del mismo nombre y la grua Carola. Tutorial de como se hace en mi blog: Panografias, que son y como se hacen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adicione uma resposta também!    Barco Euskalduna  Image by hansbrinker El primer barco (lo que queda de el) que se flotó en los astilleros de Euskalduna en Bilbao, al fondo se ve el auditorio del mismo nombre y la grua Carola. Tutorial de como se hace en mi blog: Panografias, que son y como se hacen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Panografías &#171; Nada es lo que parece</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Panografías &#171; Nada es lo que parece</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-623</guid>
		<description>[...] un comentario &#187;  Desde hansbrinker.com, &#8221;Panografías, que son y como se hacen&#8221;. Con enlace a galerias y grupos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un comentario &raquo;  Desde hansbrinker.com, &#8221;Panografías, que son y como se hacen&#8221;. Con enlace a galerias y grupos en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Panografías: Impresionantes imágenes que necesitan práctica&#8230; &#171; aaronSramos</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Panografías: Impresionantes imágenes que necesitan práctica&#8230; &#171; aaronSramos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-483</guid>
		<description>[...] primero hay que informarse, pero que se le va a hacer jejejeje) y seguido este tutorial de hansbrinker.net, que está muy bien, pero que a mi gusto falta algo por nombrar&#8230; y es que no uses un una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primero hay que informarse, pero que se le va a hacer jejejeje) y seguido este tutorial de hansbrinker.net, que está muy bien, pero que a mi gusto falta algo por nombrar&#8230; y es que no uses un una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SC08: El resumen</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>SC08: El resumen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 12:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-426</guid>
		<description>[...] Para cerrar la Semana Cultural, nuestro invitado Hansbrinker nos dio un estupendo taller de panografías en el que nos enseñó qué son las panografías, un poco de historia y algunos métodos para realizarlas nosotros mismos. Podéis consultar el vídeo, la presentación o el tutorial anterior a la SC08. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para cerrar la Semana Cultural, nuestro invitado Hansbrinker nos dio un estupendo taller de panografías en el que nos enseñó qué son las panografías, un poco de historia y algunos métodos para realizarlas nosotros mismos. Podéis consultar el vídeo, la presentación o el tutorial anterior a la SC08. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Panografias, charla en Sevilla.</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Panografias, charla en Sevilla.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-412</guid>
		<description>[...] de el tutorial sobre panografías que escribí hace ya ni se sabe para este blog, esta vez os presento el vídeo de la charla sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de el tutorial sobre panografías que escribí hace ya ni se sabe para este blog, esta vez os presento el vídeo de la charla sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SC08: Espacio Protegido</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>SC08: Espacio Protegido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 10:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-400</guid>
		<description>[...] de Panografías: hemos invitado a Hansbrinker para que nos de una clase práctica sobre cómo hacer panografías. [Sab 16 a las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Panografías: hemos invitado a Hansbrinker para que nos de una clase práctica sobre cómo hacer panografías. [Sab 16 a las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; a Sevilla! (Espacio Protegido: Semana Cultural ETSA Sevilla)</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; a Sevilla! (Espacio Protegido: Semana Cultural ETSA Sevilla)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 03:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-394</guid>
		<description>[...] por Félix Arranz, y acompañado por Carlos Cámara y Alvaro Carnicero asi como en un taller sobre panografías, que impartiré con mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Félix Arranz, y acompañado por Carlos Cámara y Alvaro Carnicero asi como en un taller sobre panografías, que impartiré con mucho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maría</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>maría</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-306</guid>
		<description>impreso!

a ver si hago uso de ello!

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impreso!</p>
<p>a ver si hago uso de ello!</p>
<p>;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Adiós a45</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>hansbrinker.net&#187; Blog Archive &#187; Adiós a45</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 01:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/26/panografias-que-son-y-como-se-hacen/#comment-110</guid>
		<description>[...] interesantes cosas, los mejores post estaban ya borrados de a45 y reposteados en este blog (tras revisión y mejora) y el pobre a45 se había quedado ahí, solo y abandonado sin un final digno. Ahora ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesantes cosas, los mejores post estaban ya borrados de a45 y reposteados en este blog (tras revisión y mejora) y el pobre a45 se había quedado ahí, solo y abandonado sin un final digno. Ahora ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

