<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hansbrinker.net &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://hansbrinker.net/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hansbrinker.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El número 2 no existe</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/11/03/el-numero-2-no-existe/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/11/03/el-numero-2-no-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 01:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/11/03/el-numero-2-no-existe/</guid>
		<description><![CDATA[Curioso razonamiento matemático, si es que si te dejas liar, te acaban convenciendo de cualquier cosa.

El 2 es el único número primo que es par
Pero hay infinitos números primos
Por tanto la probabilidad de que un número primo dado sea par sería 1 dividido por infinito, es decir, cero
Por tanto, ningún primo puede ser par y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso razonamiento matemático, si es que si te dejas liar, te acaban convenciendo de cualquier cosa.</p>
<ol>
<li>El 2 es el único número primo que es par</li>
<li>Pero hay infinitos números primos</li>
<li>Por tanto la probabilidad de que un número primo dado sea par sería 1 dividido por infinito, es decir, cero</li>
<li>Por tanto, ningún primo puede ser par y el 2 no existe</li>
</ol>
<p>Recuerda persar por ti mismo y no creerte todo lo que te dicen. Vía <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/numero-2-no-existe.html" title="el 2 no existe">microsiervos</a> que lo vieron a su vez en <a href="http://www.futilitycloset.com/2007/11/02/proof-that-2-does-not-exist/">Futility Closet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/11/03/el-numero-2-no-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efemérides</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/10/04/efemerides/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/10/04/efemerides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 01:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[esto no tiene nombre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/10/04/efemerides/</guid>
		<description><![CDATA[Lo veréis en todos los informativos, todos los blogs etc&#8230; Hoy hace 50 años fue lanzado el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik-1. Lo cierto es que es una efeméride muy curiosa, el comienzo de una carrera que aunque no nos demos cuenta, nos ha traido grandes y pequeños cambios a nuestras vidas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo veréis en todos los informativos, todos los blogs etc&#8230; Hoy hace 50 años fue lanzado el primer <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial" title="Satélite artificial">satélite artificial</a> de la historia, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1" title="sputnik">Sputnik-1</a>. Lo cierto es que es una efeméride muy curiosa, el comienzo de una carrera que aunque no nos demos cuenta, nos ha traido grandes y pequeños cambios a nuestras vidas, desde la previsión del tiempo por ejemplo, hasta el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/GPS" title="gps">GPS</a>. Como la historia seguro que aparece en muchísimos sitios, no voy a contar la historia del sputnik, total, tampoco yo me la se y podeis leerla en la wikipedia, pero hay algo que me ha llamado la atencion, y es otra efemeride que ocurre hoy mismo, y es que un año despues de que se lanzase el sputnik el primer servicio <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica" title="Aeronáutica">aéreo</a> transatlántico con pasajeros fue inaugurado por <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/British_Airways" title="British Airways">British Airways</a></em> entre Londres y Nueva York. Es decir, que primero se lanzo un satélite al espacio, y después, justo un año después, un avión de pasajeros viajo de un lado al otro del atlantico, quizas sea una estupidez, pero&#8230; no era mas facil hacer lo segundo?</p>
<p>De todas maneras, antes de meterme a analizar porque ocurrió esto, mejor me cuestiono si hoy es 4 de octubre, pues fue un 4 de octubre de 1582 (hace 425 años), cuando el el papa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIII" title="Gregorio XIII">Gregorio XIII</a> decreto el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano" title="Calendario gregoriano">calendario gregoriano</a> en sustitución del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_juliano" title="Calendario juliano">calendario juliano</a>; vamos que la noche del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jueves" title="Jueves">jueves</a> 4 de octubre de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/1582" title="1582">1582</a> dio paso al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Viernes" title="Viernes">viernes</a> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre" title="15 de octubre">15 de octubre</a>, con lo cual, si mañana es 15 de octubre, hoy es 4, o no?</p>
<p>Como esto ya no lo se, mejor os dejo con la pagina de la wikipedia que se refiere al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre" title="4 de octubre">4 de octubre</a>, en donde podréis ver estas y mas efemérides del día de hoy como la primera emisión del Anime <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Neon_Genesis_Evangelion" title="Neon Genesis Evangelion">Neon Genesis Evangelion</a></em> (1995), el nacimiento de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Buster_Keaton" title="Buster Keaton">Buster Keaton</a> (1895), el cumpleaños de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Silverstone" title="Alicia Silverstone">Alicia Silverstone</a> (31 años), la muerte de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rembrandt" title="Rembrandt">Rembrandt</a> (1669), o la que probablemente mas haya influido en nuestras vidas, el enlace real entre la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Infanta_Cristina" title="Infanta Cristina">Infanta Cristina</a> e <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Urdangarin" title="Iñaki Urdangarin">Iñaki Urdangarin</a> en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona" title="Barcelona">Barcelona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/10/04/efemerides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas de Rube Goldberg</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/10/01/maquinas-de-rube-goldberg/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/10/01/maquinas-de-rube-goldberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/10/01/maquinas-de-rube-goldberg/</guid>
		<description><![CDATA[Un dispositivo o máquina de Rube Goldberg es cualquier aparato excesivamente complejo que realiza una tarea muy simple de una manera muy indirecta y retorcida. Como por ejemplo, la del anuncio de Honda que seguro habéis visto:

Otro gran ejemplo son este pilón de maquinas creadas para un programa de la tele creadas para el programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dispositivo o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rube_Goldberg#M.C3.A1quinas_de_Rube_Goldberg" title="maquina de ride goldberg"><strong>máquina de Rube Goldberg</strong></a> es cualquier aparato excesivamente complejo que realiza una tarea muy simple de una manera muy indirecta y retorcida. Como por ejemplo, la del anuncio de Honda que seguro habéis visto:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UScbWzhieNc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UScbWzhieNc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Otro gran ejemplo son este pilón de maquinas creadas para un programa de la tele creadas para el programa educativo infantil <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras_switch" title="PythagoraSwitch - Wikipedia, the free encyclopedia">PythagoraSwitch</a> de la NHK, realmente flipantes:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7NAD9TlO2Oc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7NAD9TlO2Oc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Y aquí otra realizada por los <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/peliculas-tv/cazadores-de-mitos.html">Cazadores de Mitos</a> a modo de felicitación navideña:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lCYg_gz4fDo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lCYg_gz4fDo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Una rápida <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=Rube+Goldberg&amp;search=Search" title="youtube">búsqueda por youtube</a> os dará muchos resultados de estas fantásticas maquinas. Quizás haya que pensar en construir una&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/10/01/maquinas-de-rube-goldberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El numero de oro, Phi.</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/07/el-numero-de-oro-phi/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/07/07/el-numero-de-oro-phi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/07/el-numero-de-oro-phi/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Existe un numero que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier,   que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci , que define la dinamica de los agujeros negros y la estructura microscopia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Existe un numero que rige tanto la disposición de los pétalos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa" title="Rosa" target="_blank">la rosa</a> como las dimensiones de las obras de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier" title="Le Corbusier" target="_blank">Le Corbusier</a>,   que se esconde entre las partituras de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy" title="Debussy" target="_blank">Debussy</a> y tras la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda" title="Mona lisa" target="_blank">Mona Lisa</a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci" title="Leonardo da Vinci" target="_blank">Leonardo da Vinci</a> , que define la dinamica de los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro" title="agujero negro" target="_blank">agujeros negros</a> y la estructura microscopia de algunos cristales&#8230;&#8221;</p>
<p>si quieres saber que numero es solo tienes que ver el vídeo:</p>
<p><a href="http://hansbrinker.net/2007/07/07/el-numero-de-oro-phi/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc" title="phi en youtube" target="_blank">vídeo en youtube </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/07/07/el-numero-de-oro-phi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soy ateo</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/06/21/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/07/06/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/06/21/</guid>
		<description><![CDATA[Soy un ateo por los cuatro costados. Me costó mucho tiempo decirlo. He sido ateo desde hace años, pero de alguna manera sentía que era intelectualmente irrespetuoso decir que uno era ateo, porque suponía un conocimiento que no poseía. Era más correcto decir que se era humanista o agnóstico. Finalmente he decidido que soy un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Soy un ateo por los cuatro costados. Me costó mucho tiempo decirlo. He sido ateo desde hace años, pero de alguna manera sentía que era intelectualmente irrespetuoso decir que uno era ateo, porque suponía un conocimiento que no poseía. Era más correcto decir que se era humanista o agnóstico. Finalmente he decidido que soy un ser tanto emocional como racional. Emocionalmente soy un ateo. No tengo las pruebas para demostrar que dios no existe, pero sospecho con tanta intensidad que no existe, que no quiero perder el tiempo en ello.</p></blockquote>
<p align="right">Isaac Asimov</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/07/06/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto mas tiempo pasa, mas rapido pasa el tiempo.</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/06/30/cuanto-mas-tiempo-pasa-mas-rapido-pasa-el-tiempo/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/06/30/cuanto-mas-tiempo-pasa-mas-rapido-pasa-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 23:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/06/30/cuanto-mas-tiempo-pasa-mas-rapido-pasa-el-tiempo/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Las escaleras donde jugábamos cuando eramos pequeños parecen haber menguado con el paso del tiempo, la larga calle que subíamos cada mañana para ir al colegio hoy nos da la impresión de que se ha reducido a la mitad, el patio, el campo de fútbol, la clase&#8230;  en general todos los lugares de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Las escaleras donde jugábamos cuando eramos pequeños parecen haber menguado con el paso del tiempo, la larga calle que subíamos cada mañana para ir al colegio hoy nos da la impresión de que se ha reducido a la mitad, el patio, el campo de fútbol, la clase&#8230;  en general todos los lugares de la infancia nos parecen mas pequeños que en nuestros recuerdos. El espacio en nuestra memoria es diferente al real, lo mismo ocurre con el tiempo&#8230;&#8221;</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6UMpjQIrfrc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6UMpjQIrfrc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Según explican en este magnifico vídeo del programa &#8220;Redes&#8221;, parece ser que al igual que tenemos diferentes percepciones de las cosas de mayores que cuando eramos pequeños, al pasar el tiempo ocurre lo mismo con los acontecimientos vividos. Todo el mundo parece recordar como cosas importantes las cosas que le ocurrieron cuando tenia mas o menos veinte años, pero no mas tarde.</p>
<p>El vídeo me ha recordado un poco a uno de los últimos anuncios de Coca-Cola de la generación de los 80 en el que el protagonista se daba cuenta de que era &#8220;mayor&#8221; cuando un niño le llamaba &#8220;señor&#8221;, pero comenzaba a recordar todo lo vivido, y coño! como cuenta el vídeo de Redes, parece que todo lo bueno de esa generación hubiese ocurrido ya, y claro, no fuese a ocurrir nada interesante mas.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6SHHvrjYfKA"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6SHHvrjYfKA" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Yo todavia estoy en los veintitantos, así que habrá que aprovechar para vivir todo lo que se pueda, no vaya a ser verdad que luego el tiempo pase mas rápido. Me parece a mi que la clave tiene que estar en no dejar pasar el tiempo a lo tonto y aprovecharlo mas, aunque suene a topicazo, mantenerse joven de espíritu, porque lo que es el cuerpo, después de la resaca que tenia este martes, va a estar mas jodido.</p>
<p><a href="http://fogonazos.blogspot.com/2007/06/por-qu-todo-sucede-cuando-tenemos-20.html" title="fogonazos" target="_blank">visto en fogonazos</a>, 100 % recomendado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/06/30/cuanto-mas-tiempo-pasa-mas-rapido-pasa-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

