<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hansbrinker.net &#187; ciudades</title>
	<atom:link href="http://hansbrinker.net/category/ciudades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hansbrinker.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 14:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>a Valencia</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2008/04/17/a-valencia/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2008/04/17/a-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[hansbrinker]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2008/04/17/a-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[
foto de celuloso
Resulta que entre semana tengo poco tiempo, casi nulo diría yo para escribir por aquí y hacer un poco de caso a este pequeño sitio al que quiero tanto, y los fines de semana, pues al final acabo montandomelo para poder aprovechar el tiempo que entre semana no tengo, asi que acabo escribiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.flickr.com/photos/celuloso/2289312202/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3076/2289312202_2ddcf85fc5_b_d.jpg" title="Calatrava" alt="Calatrava" height="305" width="650" /></a></p>
<p align="center"><small>foto de <a href="http://www.flickr.com/people/celuloso/">celuloso</a></small></p>
<p>Resulta que entre semana tengo poco tiempo, casi nulo diría yo para escribir por aquí y hacer un poco de caso a este pequeño sitio al que quiero tanto, y los fines de semana, pues al final acabo montandomelo para poder aprovechar el tiempo que entre semana no tengo, asi que acabo escribiendo estas cosas en un pequeño break entre clase y viaje, porque si, como bien dice el titulo, me voy a Valencia. Es un viaje organizado por alumnos de la escuela, cuatro días a ver arquitectura en Valencia, porque si, aunque la foto sea de Calatrava, aunque todo el mundo piense en Calatrava cuando le dices que vas a ver arquitectura a Valencia, aunque incluso llegue a parecer que en Valencia el único arquitecto es Calatrava, señores, hay algo mas allá de Calatrava, os lo contare a la vuelta, con fotos de esas que dicen mis amigos que son una mierda porque solo se en &#8220;piedras&#8221; y no personas&#8230;</p>
<p>Se me acaba el break, así que me despido, no sin antes pedir disculpas de nuevo por el pseudoabandono del blog, supongo que tendré que empezar a cambiar el formato de post y hacer algo mas light que se pueda hacer en menos tiempo y esfuerzo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2008/04/17/a-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto espacio ocupas?</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/11/14/%c2%bfcuanto-espacio-ocupas/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/11/14/%c2%bfcuanto-espacio-ocupas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 01:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/11/14/%c2%bfcuanto-espacio-ocupas/</guid>
		<description><![CDATA[Me entero a través de 86400, que se entero por CosasSencillas, que a su vez se enteró por TeleObjetivo, de una iniciativa de la ciudad de Münster (Alemania) para fomentar el uso de la bicicleta como transporte urbano, o cualquier transporte publico (creo yo), frente al coche. Pero es que este tipo de campañas las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me entero a través de <a href="http://86400.es/2007/11/13/la-bicicleta-y-el-autobus-como-transportes/" title="86400">86400</a>, que se entero por <a href="http://www.cosassencillas.com/2007/11/12/%c2%bfquien-ocupa-mas-espacio/" title="cosas sencillas">CosasSencillas</a>, que a su vez se enteró por <a href="http://teleobjetivo.monteagudo.net/archives/2007/11/12/el-espacio-que-ocupan-los-coches/" title="teleobjetivo">TeleObjetivo</a>, de una iniciativa de la ciudad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster" title="münster">Münster</a> (Alemania) para fomentar el uso de la bicicleta como transporte urbano, o cualquier transporte publico (creo yo), frente al coche. Pero es que este tipo de campañas las tenemos por todas partes, lo bonito de esta es que lo han hecho de manera visual, y a la vez muy efectiva. Simplemente poniendo juntos en la misma calle a 72 personas, junto con el medio de transporte elegido, y ver cuanto espacio ocupan esas personas si hubiesen llegado el coche, o en bus, o en bici. el resultado:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://hansbrinker.net/source/trafico.jpg" title="trafico" alt="trafico" /></p>
<p>El resultado, como podéis ver, espectacular. Nada mas que decir.</p>
<p>Entradas relacionadas en hansbrinker.net :</p>
<p><a href="http://hansbrinker.net/2007/07/12/vamos-en-bici-mugikleta/" title="mugikleta">Vamos en bici, Mugikleta.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/11/14/%c2%bfcuanto-espacio-ocupas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos en bici, Mugikleta.</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/12/vamos-en-bici-mugikleta/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/07/12/vamos-en-bici-mugikleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 03:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/12/vamos-en-bici-mugikleta/</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Toki que el extraño &#8220;cacharro&#8221; que vi instalar junto al aulario los últimos días que fui a la universidad a Donostia es una especie de centro para alquilar de manera gratuita bicis para el que quiera, bueno, gratuito para el que tenga la super-tarjeta única de transporte Donostiarra, que hay que sacarse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hansbrinker.net/source/mugikleta.jpg" title="mugikleta" alt="mugikleta" align="left" />Leo en <a href="http://toki-arkitekturak.blogspot.com/2007/07/mugikleta.html" title="toki mugikleta" target="_blank">Toki</a> que el extraño &#8220;cacharro&#8221; que vi instalar junto al aulario los últimos días que fui a la universidad a Donostia es una especie de centro para alquilar de manera gratuita bicis para el que quiera, bueno, gratuito para el que tenga la super-tarjeta única de transporte Donostiarra, que hay que sacarse en un banco que te exige tener una cuenta en el, y que a su vez te cobra por recarga y tal y cual, vamos, la peor mierda que se ha inventado jamas para los usuarios, y el mejor invento que ha habido para chupar mas pasta con el lamentable transporte publico del pueblo. Podéis leer los términos, presupuestos, y detalles técnicos varios en el propio blog de <a href="http://toki-arkitekturak.blogspot.com/2007/07/mugikleta.html" title="toki mugikleta" target="_blank">Toki</a>, o en <a href="http://www.deia.com/es/impresa/2007/06/29/bizkaia/herrialdeak/377732.php" title="deia" target="_blank">Deia</a>, o en <a href="http://www4.gipuzkoa.net/corporac/gnet/actNoticia.asp?c=5249&amp;p=Emp&amp;i=e" title="gipuzkoa mugikleta" target="_blank">Gipuzkoa.net</a>, o en <a href="http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=harian&amp;data=2007-06-29&amp;orria=015&amp;kont=006" title="Berria mugikleta" target="_blank">Berria</a>, o en <a href="http://www.diariovasco.com/prensa/20070629/aldia/alquilaran-bicicletas-estaciones-tren_20070629.html" title="DV mugikleta" target="_blank">Diario Vasco</a>, o haciendo una búsqueda en <a href="http://www.google.es/search?q=mugikleta" title="Google" target="_blank">Google</a> y buscando vosotros solos todos los enlaces.</p>
<p>El caso es que la idea me parece cojonuda, si algo bueno tiene Donosti es el uso de la bicicleta, algo muy usual alli y que mucha gente utiliza para ir de un lado a otro sin problema gracias a la polémica red de bidegorris. Ya va siendo hora de que dejemos de pasar el culo en el sillón de casa al del coche y conducir por la ciudad como si fuese nuestra casa. Personalmente mandaría los coches fuera de las ciudades, y dejaría los centros de las ciudades para los peatones. Parece que el coche tuviera una total prioridad sobre los peatones, y nos olvidamos que lo que el coche transporta son precisamente eso, peatones. Si es que lo que nos hizo evolucionar fue levantarnos y andar, luego como no sabíamos que hacer con las manos empezamos a tocarnos los cojones y le pillamos el gusto, aunque otros hicieron cosas útiles también, como coches por ejemplo.</p>
<p>No quisiera entrar en el debate de los conductores incívicos que aparcan en aceras, pasos de cebra, calles peatonales, dobles o triples filas, aparcamientos para disminuidos físicos, o van pitando a todo el que tarda mas de 0.3 segundos en reaccionar ante un semáforo en verde, hacen 40 metros en dirección contraria o marcha atrás para aparcar, o van por la carretera como si fuese su Scalextric particular y ademas se quejan como cabrones de que todo esta mal y en su contra, porque ellos lo hacen todo bien y no molestan a nadie. Pero desde luego, no es a estos a los que hay que dar prioridad, ni a los que hay que escuchar, mas bien habría que hacer caso a los que van andando de un lado a otro, a los que utilizan el transporte publico siempre que pueden, o cogen la bici si su salud, el tiempo y los medios lo permiten.</p>
<p>Si es que al final acabaríamos con el problema de los aparcamientos, simplemente no habría y punto, el tranporte publico seria mejor y mas barato, porque a fuerza de que la gente lo utilice, mas dinero se gastara en el (digo yo, porque muchas veces el trasporte publico parece el ultimo mono), todos aparcariamos en las afueras sin problemas de espacio ni tiempo, y estoy seguro de que si hiciésemos una comparación, hasta seria mas rápido que estar dando vueltas como idiotas buscando un hueco donde meter nuestro enorme trasto metálico. Pero claro, esto no va a pasar en la puta vida, porque como va a pasar eso de mezclar a aristcratas y a plebeyos, como voy a ir con mi bolso de Louis Vuitton (de imitación) en el bus, que seguro que algún yonki me lo arroba, con lo que le huele a la gente el sobaco&#8230; y en bici? si igual hasta sudo! o a ver si el sillín metiéndose por mi culo me va a gustar y voy a tener que reconocer que lo de el chapero atado a mi cama no es negocio sino placer&#8230;</p>
<p>En fin, así esta la cosa, otra solución seria el teletransporte, pero sinceramente, lo veo jodido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/07/12/vamos-en-bici-mugikleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasado, presente y futuro de Dubai.</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/07/10/pasado-presente-y-futuro-de-dubai/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/07/10/pasado-presente-y-futuro-de-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[esto no tiene nombre]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/07/10/pasado-presente-y-futuro-de-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[
Via DUBAI IS FUCKING NUTS!!!!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hansbrinker.net/source/dubai.jpg" title="dubai" alt="dubai" align="middle" /></p>
<p>Via <a href="http://dubai.isnuts.googlepages.com/">DUBAI IS FUCKING NUTS!!!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/07/10/pasado-presente-y-futuro-de-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manhattan Timeformations</title>
		<link>http://hansbrinker.net/2007/06/29/manhattan-timeformations/</link>
		<comments>http://hansbrinker.net/2007/06/29/manhattan-timeformations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 01:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hansbrinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hansbrinker.net/2007/06/29/manhattan-timeformations/</guid>
		<description><![CDATA[Manhattan Timeformations en una web en la que podemos interactuar y ver de manera bastante diferente a la normal a la isla de Manhattan, en Nueva York. Este proyecto utiliza modelos de ordenador para ver las relaciones dinámicas entre los rascacielos y distintas capas urbanas como las formaciones geológicas, comunicaciones, zonas verdes, zonas históricas, infraestructuras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skyscraper.org/timeformations/intro.html">Manhattan Timeformations</a> en una web en la que podemos interactuar y ver de manera bastante diferente a la normal a la isla de Manhattan, en Nueva York. Este proyecto utiliza modelos de ordenador para ver las relaciones dinámicas entre los rascacielos y distintas capas urbanas como las formaciones geológicas, comunicaciones, zonas verdes, zonas históricas, infraestructuras y demas.</p>
<p>La web consta de seis presentaciones o zonas diferentes: Timeformations, Transparent New York, Downtown New York, Midtown New York, Manhattan Timetable y Perspectival Fly-through.</p>
<p><img src="http://hansbrinker.net/source/manhattan_interactivo.jpg" alt="manhattan interactivo" /></p>
<p>Altamente recomendable sin duda, es bastante interesante ir activando capas para ver en las diferentes presentaciones ya sea en sección, en planta o en 3D como unas redes se unen e interactuan unas con otras, y la gran cantidad de cosas diferentes que están superpuestas en un mismo lugar. Un lugar interesante, la capital del mundo dicen algunos, que esta muy bien analizada con textos (en ingles) también por si aparte del placer visual quieres aprender algo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hansbrinker.net/2007/06/29/manhattan-timeformations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
